Texingtal
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Dipl. Ing. Günther Pfeiffer  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Johann Geppl  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Dorfplatz 1
3242
Texingtal
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Melk | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    32 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31551 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Texingtal
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.244,99 ha
Anteil der Waldfläche: 39,15 %
Seehöhe des Hauptortes: 370 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.669 |        1.597 |        1.538 |        1.488 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        145 |        155 |        152 |        115 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        497 |        425 |        527 |        479 |       
             | 60 Jahre und älter |        222 |        225 |        148 |        176 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        77 |        41 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        24 |        21 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        119 |        92 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        52 |        36 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        244 |        241 |       
             | Lehre |        519 |        502 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        334 |        397 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        13 |        18 |        17 |       
             | Gestorbene |        11 |        9 |        12 |       
             | Geburtenbilanz |        2 |        9 |        5 |       
             | Zuzug |        69 |        99 |        104 |       
             | Wegzug |        98 |        105 |        94 |       
             | Wanderungsbilanz |        -29 |        -6 |        10 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 105 |        91 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 105 |        115 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 882 |        883 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        475 |        437 |       
             | Primärer Sektor |        81 |        120 |       
             | Sekundärer Sektor |        119 |        94 |       
             | Tertiärer Sektor |        275 |        223 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        583 |        553 |       
             | Einpendler |        199 |        127 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 53,22 |        55,73 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 25 |        19 |        19 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 520 |        472 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 726 |        596 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        8,65 |        9,75 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        3,08 |        3,39 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        6,73 |        7,42 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        26,15 |        28,6 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        34,42 |        36,86 |       
             | 2001 und später |        20,96 |        13,98 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        94,21 |        93,12 |       
             | Kategorie B |        4,82 |        5,2 |       
             | Kategorie C |        0,14 |        0,17 |       
             | Kategorie D |        0,83 |        1,51 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        423 |        412 |       
             | Ertragsanteile |        1.678 |        1.734 |       
             | Grundsteuer |        91 |        99 |       
             | Steuerkopfquote |        1.240 |        1.279 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 470 |        436 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        343 |        347 |       
             | Lebensgemeinschaft |        74 |        48 |       
             | Alleinerziehender Vater |        6 |        5 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        47 |        36 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        171 |        137 |       
             | Ein Kind |        130 |        125 |       
             | Zwei Kinder |        120 |        114 |       
             | Drei Kinder |        38 |        43 |       
             | Vier und mehr Kinder |        11 |        17 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 586 |        524 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        152 |        125 |       
             | 2 Personen |        163 |        115 |       
             | 3 Personen |        84 |        88 |       
             | mehr als 3 Personen |        187 |        196 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025