Theresienfeld
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Ingrid Klauninger MSc | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Stefan Fucir, BSc | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptplatz 1
2604
Theresienfeld
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Wiener Neustadt | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    11 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    32330 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Theresienfeld
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.144,23 ha
Anteil der Waldfläche: 3,2 %
Seehöhe des Hauptortes: 282 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 4.254 |        2.942 |        2.490 |        1.963 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        407 |        412 |        238 |        256 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.251 |        1.246 |        876 |        920 |       
             | 60 Jahre und älter |        424 |        514 |        304 |        348 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        294 |        135 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        75 |        58 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        332 |        246 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        219 |        125 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        421 |        342 |       
             | Lehre |        1.034 |        827 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        823 |        715 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        43 |        43 |        44 |       
             | Gestorbene |        21 |        23 |        27 |       
             | Geburtenbilanz |        22 |        20 |        17 |       
             | Zuzug |        269 |        234 |        482 |       
             | Wegzug |        256 |        223 |        251 |       
             | Wanderungsbilanz |        13 |        11 |        231 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 242 |        169 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 12 |        14 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.955 |        1.375 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        921 |        641 |       
             | Primärer Sektor |        10 |        11 |       
             | Sekundärer Sektor |        287 |        147 |       
             | Tertiärer Sektor |        624 |        483 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.661 |        1.174 |       
             | Einpendler |        676 |        477 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 53,16 |        49,83 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 155 |        132 |        136 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.355 |        1.134 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.848 |        1.445 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        4,87 |        6,08 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        2,36 |        2,82 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        3,39 |        3,97 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        22,73 |        27,43 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        35,87 |        42,95 |       
             | 2001 und später |        30,77 |        16,75 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        91,77 |        88,3 |       
             | Kategorie B |        7,74 |        9,07 |       
             | Kategorie C |        0 |        0,83 |       
             | Kategorie D |        0,49 |        1,8 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        1.609 |        1.411 |       
             | Ertragsanteile |        3.947 |        3.876 |       
             | Grundsteuer |        337 |        364 |       
             | Steuerkopfquote |        1.326 |        1.341 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.136 |        878 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        844 |        632 |       
             | Lebensgemeinschaft |        167 |        120 |       
             | Alleinerziehender Vater |        18 |        18 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        107 |        108 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        482 |        369 |       
             | Ein Kind |        294 |        255 |       
             | Zwei Kinder |        251 |        187 |       
             | Drei Kinder |        75 |        50 |       
             | Vier und mehr Kinder |        34 |        17 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.624 |        1.222 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        498 |        342 |       
             | 2 Personen |        528 |        416 |       
             | 3 Personen |        241 |        220 |       
             | mehr als 3 Personen |        357 |        244 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025