Traiskirchen
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Sabrina Divoky  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Markus Tod  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptplatz 13
2514
Traiskirchen
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Baden | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    29 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30639 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Traiskirchen
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.910,51 ha
Anteil der Waldfläche: 5,17 %
Seehöhe des Hauptortes: 205 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 18.925 |        17.729 |        15.669 |        13.852 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        1.410 |        1.346 |        1.423 |        1.335 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        5.595 |        5.552 |        5.861 |        5.488 |       
             | 60 Jahre und älter |        2.309 |        2.713 |        1.631 |        1.991 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        1.609 |        983 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        393 |        342 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        1.690 |        1.412 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        978 |        785 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        2.327 |        2.209 |       
             | Lehre |        5.225 |        5.100 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        4.347 |        4.140 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        137 |        164 |        154 |       
             | Gestorbene |        152 |        189 |        164 |       
             | Geburtenbilanz |        -15 |        -25 |        -10 |       
             | Zuzug |        2.147 |        2.815 |        2.323 |       
             | Wegzug |        2.410 |        2.721 |        1.918 |       
             | Wanderungsbilanz |        -263 |        94 |        405 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.497 |        1.203 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 58 |        67 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 9.646 |        8.714 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        7.180 |        5.847 |       
             | Primärer Sektor |        80 |        102 |       
             | Sekundärer Sektor |        2.012 |        1.690 |       
             | Tertiärer Sektor |        5.088 |        4.055 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        7.355 |        6.618 |       
             | Einpendler |        5.088 |        3.944 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 55,07 |        52,51 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 617 |        615 |        665 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 5.764 |        5.288 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 9.345 |        8.479 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        7,95 |        8,89 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        5,59 |        6,3 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        8,73 |        9,97 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        25,78 |        28,46 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        25,17 |        27,59 |       
             | 2001 und später |        26,79 |        18,8 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        93,84 |        91,85 |       
             | Kategorie B |        5,48 |        5,54 |       
             | Kategorie C |        0,22 |        0,55 |       
             | Kategorie D |        0,46 |        2,05 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        9.927 |        9.436 |       
             | Ertragsanteile |        25.808 |        25.173 |       
             | Grundsteuer |        1.693 |        1.773 |       
             | Steuerkopfquote |        1.866 |        1.845 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 5.367 |        4.974 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        3.764 |        3.627 |       
             | Lebensgemeinschaft |        829 |        625 |       
             | Alleinerziehender Vater |        127 |        108 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        647 |        614 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        2.238 |        1.993 |       
             | Ein Kind |        1.659 |        1.593 |       
             | Zwei Kinder |        1.122 |        1.067 |       
             | Drei Kinder |        284 |        253 |       
             | Vier und mehr Kinder |        64 |        68 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 8.217 |        7.423 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        2.812 |        2.394 |       
             | 2 Personen |        2.707 |        2.398 |       
             | 3 Personen |        1.229 |        1.258 |       
             | mehr als 3 Personen |        1.469 |        1.373 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025