Weikendorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Ing. Johann Zimmermann  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Erich Schmid  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Rathausplatz 1
2253
Weikendorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Gänserndorf | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    46 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30860 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Weikendorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.630,62 ha
Anteil der Waldfläche: 12,68 %
Seehöhe des Hauptortes: 152 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.068 |        1.922 |        1.976 |        1.883 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        169 |        147 |        148 |        133 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        525 |        566 |        560 |        589 |       
             | 60 Jahre und älter |        326 |        335 |        229 |        263 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        157 |        104 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        44 |        36 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        175 |        146 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        96 |        84 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        313 |        316 |       
             | Lehre |        551 |        544 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        375 |        411 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        13 |        22 |        14 |       
             | Gestorbene |        17 |        19 |        28 |       
             | Geburtenbilanz |        -4 |        3 |        -14 |       
             | Zuzug |        114 |        121 |        137 |       
             | Wegzug |        105 |        104 |        103 |       
             | Wanderungsbilanz |        9 |        17 |        34 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 122 |        100 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 51 |        58 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 942 |        904 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        271 |        244 |       
             | Primärer Sektor |        35 |        52 |       
             | Sekundärer Sektor |        63 |        48 |       
             | Tertiärer Sektor |        173 |        144 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        772 |        743 |       
             | Einpendler |        122 |        100 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 49,65 |        49,22 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 70 |        72 |        67 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 946 |        904 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 947 |        903 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        11,63 |        12,17 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        11,31 |        12,06 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,93 |        8,08 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        24,21 |        25 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        33,3 |        33,96 |       
             | 2001 und später |        11,63 |        8,74 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        89,12 |        88,37 |       
             | Kategorie B |        7,81 |        7,97 |       
             | Kategorie C |        0,84 |        1,11 |       
             | Kategorie D |        2,22 |        2,55 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        462 |        432 |       
             | Ertragsanteile |        2.033 |        2.128 |       
             | Grundsteuer |        134 |        139 |       
             | Steuerkopfquote |        1.222 |        1.266 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 598 |        590 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        447 |        449 |       
             | Lebensgemeinschaft |        71 |        47 |       
             | Alleinerziehender Vater |        14 |        17 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        66 |        77 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        252 |        239 |       
             | Ein Kind |        166 |        187 |       
             | Zwei Kinder |        121 |        125 |       
             | Drei Kinder |        47 |        32 |       
             | Vier und mehr Kinder |        12 |        7 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 819 |        764 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        225 |        194 |       
             | 2 Personen |        284 |        275 |       
             | 3 Personen |        125 |        125 |       
             | mehr als 3 Personen |        185 |        170 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025