Weistrach
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Thomas Hirsch  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Gerda Fürweger und Ingrid Riener | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Dorf 1
3351
Weistrach
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Amstetten | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    36 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30539 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Weistrach
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.576,49 ha
Anteil der Waldfläche: 16,82 %
Seehöhe des Hauptortes: 350 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.455 |        2.183 |        2.197 |        2.113 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        189 |        214 |        191 |        185 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        729 |        715 |        706 |        655 |       
             | 60 Jahre und älter |        285 |        323 |        203 |        243 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        165 |        88 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        31 |        34 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        163 |        131 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        33 |        39 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        374 |        328 |       
             | Lehre |        731 |        649 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        417 |        538 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        32 |        25 |        22 |       
             | Gestorbene |        15 |        13 |        18 |       
             | Geburtenbilanz |        17 |        12 |        4 |       
             | Zuzug |        86 |        146 |        155 |       
             | Wegzug |        76 |        78 |        97 |       
             | Wanderungsbilanz |        10 |        68 |        58 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 115 |        98 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 127 |        145 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.245 |        1.184 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        557 |        628 |       
             | Primärer Sektor |        95 |        182 |       
             | Sekundärer Sektor |        217 |        244 |       
             | Tertiärer Sektor |        245 |        202 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        931 |        790 |       
             | Einpendler |        284 |        268 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 55,34 |        55,29 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 34 |        27 |        25 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 649 |        574 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.013 |        868 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        22,19 |        26,13 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        2,47 |        2,79 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        8,01 |        8,89 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        20,8 |        23,17 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        23,42 |        26,31 |       
             | 2001 und später |        23,11 |        12,72 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        92,6 |        88,48 |       
             | Kategorie B |        7,11 |        9,68 |       
             | Kategorie C |        0,1 |        0,46 |       
             | Kategorie D |        0,2 |        1,38 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        919 |        1.076 |       
             | Ertragsanteile |        2.282 |        2.358 |       
             | Grundsteuer |        186 |        163 |       
             | Steuerkopfquote |        1.363 |        1.502 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 673 |        625 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        508 |        502 |       
             | Lebensgemeinschaft |        88 |        54 |       
             | Alleinerziehender Vater |        19 |        13 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        58 |        56 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        260 |        202 |       
             | Ein Kind |        191 |        166 |       
             | Zwei Kinder |        163 |        177 |       
             | Drei Kinder |        50 |        64 |       
             | Vier und mehr Kinder |        9 |        16 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 872 |        745 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        240 |        157 |       
             | 2 Personen |        244 |        194 |       
             | 3 Personen |        151 |        133 |       
             | mehr als 3 Personen |        237 |        261 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025