Weitra
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Patrick Layr  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Friedrich Winkler  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Rathausplatz 1
3970
Weitra
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Gmünd | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    53 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30942 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Weitra
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.254,3 ha
Anteil der Waldfläche: 42,39 %
Seehöhe des Hauptortes: 562 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.563 |        2.752 |        2.898 |        2.925 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        165 |        164 |        199 |        171 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        669 |        637 |        768 |        756 |       
             | 60 Jahre und älter |        412 |        516 |        357 |        501 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        173 |        101 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        54 |        65 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        200 |        165 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        78 |        72 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        411 |        386 |       
             | Lehre |        787 |        775 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        591 |        818 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        13 |        20 |        20 |       
             | Gestorbene |        57 |        75 |        80 |       
             | Geburtenbilanz |        -44 |        -55 |        -60 |       
             | Zuzug |        112 |        124 |        129 |       
             | Wegzug |        97 |        79 |        77 |       
             | Wanderungsbilanz |        15 |        45 |        52 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 212 |        202 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 174 |        162 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.269 |        1.288 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        1.214 |        1.228 |       
             | Primärer Sektor |        80 |        130 |       
             | Sekundärer Sektor |        288 |        285 |       
             | Tertiärer Sektor |        846 |        813 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        789 |        763 |       
             | Einpendler |        765 |        728 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 49,79 |        48,15 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 37 |        39 |        40 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.196 |        1.159 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.692 |        1.627 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        36,79 |        38,91 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        5,02 |        5,18 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        8,11 |        8,37 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        19,82 |        20,53 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        20,4 |        21,05 |       
             | 2001 und später |        9,87 |        5,95 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        84,69 |        81,87 |       
             | Kategorie B |        11,94 |        11,99 |       
             | Kategorie C |        1,24 |        1,66 |       
             | Kategorie D |        2,13 |        4,49 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        1.046 |        1.062 |       
             | Ertragsanteile |        2.634 |        2.743 |       
             | Grundsteuer |        229 |        224 |       
             | Steuerkopfquote |        1.415 |        1.458 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 721 |        756 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        540 |        583 |       
             | Lebensgemeinschaft |        82 |        67 |       
             | Alleinerziehender Vater |        14 |        16 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        85 |        90 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        305 |        300 |       
             | Ein Kind |        201 |        201 |       
             | Zwei Kinder |        170 |        199 |       
             | Drei Kinder |        42 |        49 |       
             | Vier und mehr Kinder |        3 |        7 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.138 |        1.174 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        432 |        416 |       
             | 2 Personen |        331 |        357 |       
             | 3 Personen |        165 |        163 |       
             | mehr als 3 Personen |        210 |        238 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025