Wilhelmsburg
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Peter Reitzner  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Thorsten Sassmann  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptplatz 13
3150
Wilhelmsburg
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    St Pölten | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    46 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31947 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Wilhelmsburg
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.578,1 ha
Anteil der Waldfläche: 38,12 %
Seehöhe des Hauptortes: 321 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 6.557 |        6.446 |        6.660 |        6.572 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        459 |        395 |        449 |        426 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.786 |        1.762 |        1.892 |        1.906 |       
             | 60 Jahre und älter |        966 |        1.189 |        772 |        1.001 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        409 |        246 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        134 |        133 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        447 |        359 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        217 |        201 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        765 |        785 |       
             | Lehre |        2.172 |        2.135 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        1.570 |        1.712 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        60 |        43 |        46 |       
             | Gestorbene |        93 |        94 |        89 |       
             | Geburtenbilanz |        -33 |        -51 |        -43 |       
             | Zuzug |        421 |        402 |        301 |       
             | Wegzug |        321 |        323 |        367 |       
             | Wanderungsbilanz |        100 |        79 |        -66 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 373 |        357 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 116 |        114 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.062 |        2.984 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        1.810 |        1.995 |       
             | Primärer Sektor |        85 |        113 |       
             | Sekundärer Sektor |        445 |        603 |       
             | Tertiärer Sektor |        1.280 |        1.279 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        2.267 |        2.089 |       
             | Einpendler |        1.110 |        1.162 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 49,85 |        49,44 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 204 |        189 |        188 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.899 |        1.815 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.528 |        3.329 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        17,27 |        18,07 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        9,11 |        9,53 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        16,27 |        17,3 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        24,22 |        25,01 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        22,38 |        23,58 |       
             | 2001 und später |        10,74 |        6,5 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        79,02 |        74,14 |       
             | Kategorie B |        18,42 |        19,32 |       
             | Kategorie C |        0,48 |        1,41 |       
             | Kategorie D |        2,07 |        5,14 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        2.023 |        2.026 |       
             | Ertragsanteile |        6.581 |        6.803 |       
             | Grundsteuer |        418 |        418 |       
             | Steuerkopfquote |        1.332 |        1.344 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.869 |        1.841 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        1.296 |        1.324 |       
             | Lebensgemeinschaft |        310 |        223 |       
             | Alleinerziehender Vater |        38 |        32 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        225 |        262 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        854 |        777 |       
             | Ein Kind |        572 |        607 |       
             | Zwei Kinder |        309 |        333 |       
             | Drei Kinder |        107 |        90 |       
             | Vier und mehr Kinder |        27 |        34 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.967 |        2.820 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        1.132 |        1.009 |       
             | 2 Personen |        971 |        907 |       
             | 3 Personen |        390 |        427 |       
             | mehr als 3 Personen |        474 |        477 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025