Wolkersdorf im Weinviertel
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Ing. Dominic Litzka  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Ing. Franz Holzer  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptstraße 28
2120
Wolkersdorf im Weinviertel
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Mistelbach | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    44 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31655 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Wolkersdorf im Weinviertel
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.438,1 ha
Anteil der Waldfläche: 41,25 %
Seehöhe des Hauptortes: 178 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 7.544 |        6.739 |        6.191 |        5.696 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        587 |        553 |        502 |        496 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        2.050 |        2.077 |        2.136 |        2.072 |       
             | 60 Jahre und älter |        1.034 |        1.243 |        659 |        874 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        1.047 |        606 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        210 |        194 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        728 |        614 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        431 |        420 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        1.013 |        1.000 |       
             | Lehre |        1.709 |        1.692 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        1.123 |        1.215 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        58 |        55 |        69 |       
             | Gestorbene |        127 |        129 |        132 |       
             | Geburtenbilanz |        -69 |        -74 |        -63 |       
             | Zuzug |        445 |        481 |        531 |       
             | Wegzug |        323 |        343 |        422 |       
             | Wanderungsbilanz |        122 |        138 |        109 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 745 |        538 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 68 |        74 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.710 |        3.412 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        4.733 |        3.493 |       
             | Primärer Sektor |        71 |        72 |       
             | Sekundärer Sektor |        1.965 |        1.420 |       
             | Tertiärer Sektor |        2.697 |        2.001 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        2.603 |        2.331 |       
             | Einpendler |        3.702 |        2.511 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,26 |        52,59 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 160 |        143 |        139 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.819 |        2.554 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.960 |        3.324 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        14,69 |        17,19 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        6,24 |        7,28 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        4,93 |        5,87 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        22,99 |        25,41 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        27,81 |        30,5 |       
             | 2001 und später |        23,34 |        13,74 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        95,28 |        93,08 |       
             | Kategorie B |        3,79 |        5,2 |       
             | Kategorie C |        0,35 |        0,57 |       
             | Kategorie D |        0,58 |        1,14 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        6.497 |        6.361 |       
             | Ertragsanteile |        7.362 |        7.639 |       
             | Grundsteuer |        785 |        744 |       
             | Steuerkopfquote |        1.866 |        1.897 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.079 |        1.934 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        1.447 |        1.417 |       
             | Lebensgemeinschaft |        335 |        239 |       
             | Alleinerziehender Vater |        57 |        44 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        240 |        234 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        856 |        721 |       
             | Ein Kind |        661 |        651 |       
             | Zwei Kinder |        445 |        419 |       
             | Drei Kinder |        97 |        121 |       
             | Vier und mehr Kinder |        20 |        22 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.309 |        2.796 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        1.212 |        867 |       
             | 2 Personen |        1.040 |        865 |       
             | 3 Personen |        498 |        521 |       
             | mehr als 3 Personen |        559 |        543 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025