Baden
                     Bezirksstatistik
Katasterfläche: 75.334,34 ha
Anteil der Waldfläche: 48,94 %
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 150.216 |        139.039 |        126.892 |        115.425 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        10.786 |        10.461 |        10.714 |        10.119 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        42.836 |        42.676 |        42.582 |        42.351 |       
             | 60 Jahre und älter |        19.622 |        23.835 |        14.664 |        18.609 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        16.112 |        10.361 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        3.577 |        3.224 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        13.049 |        11.076 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        8.593 |        7.392 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        17.804 |        17.732 |       
             | Lehre |        37.913 |        37.215 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        29.986 |        31.206 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        1.114 |        1.129 |        1.177 |       
             | Gestorbene |        1.571 |        1.661 |        1.623 |       
             | Geburtenbilanz |        -457 |        -532 |        -446 |       
             | Zuzug |        7.704 |        9.016 |        9.953 |       
             | Wegzug |        7.236 |        7.866 |        7.778 |       
             | Wanderungsbilanz |        468 |        1.150 |        2.175 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 12.084 |        9.633 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 1.051 |        1.076 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 73.150 |        66.019 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        50.944 |        45.553 |       
             | Primärer Sektor |        934 |        1.234 |       
             | Sekundärer Sektor |        13.557 |        12.232 |       
             | Tertiärer Sektor |        36.453 |        32.087 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        34.823 |        49.317 |       
             | Einpendler |        34.823 |        30.272 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,81 |        50,72 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 4.709 |        4.579 |        4.873 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 47.468 |        43.857 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 80.974 |        73.937 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        13,94 |        15,37 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        6,99 |        7,66 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        6,83 |        7,43 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        24,23 |        26,36 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        25,9 |        28,08 |       
             | 2001 und später |        22,11 |        15,1 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        89,84 |        87 |       
             | Kategorie B |        9,33 |        9,64 |       
             | Kategorie C |        0,28 |        0,66 |       
             | Kategorie D |        0,54 |        2,69 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        69.659 |        67.655 |       
             | Ertragsanteile |        170.355 |        173.216 |       
             | Grundsteuer |        12.634 |        12.672 |       
             | Steuerkopfquote |        1.605 |        1.629 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 41.942 |        39.439 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        29.116 |        28.570 |       
             | Lebensgemeinschaft |        6.614 |        4.783 |       
             | Alleinerziehender Vater |        1.124 |        959 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        5.088 |        5.127 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        18.140 |        16.029 |       
             | Ein Kind |        12.588 |        12.510 |       
             | Zwei Kinder |        8.555 |        8.230 |       
             | Drei Kinder |        2.114 |        2.155 |       
             | Vier und mehr Kinder |        545 |        515 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 66.521 |        60.455 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        24.381 |        20.809 |       
             | 2 Personen |        21.531 |        19.234 |       
             | 3 Personen |        9.646 |        9.661 |       
             | mehr als 3 Personen |        10.963 |        10.751 |       
         
      
                
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025