Hollabrunn
                     Bezirksstatistik
Katasterfläche: 101.088,22 ha
Anteil der Waldfläche: 21,38 %
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 52.035 |        50.301 |        50.070 |        49.066 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        3.530 |        3.407 |        3.509 |        3.250 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        14.329 |        13.853 |        15.529 |        14.711 |       
             | 60 Jahre und älter |        7.926 |        8.990 |        5.854 |        7.448 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        3.664 |        2.171 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        1.069 |        966 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        4.508 |        3.786 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        1.805 |        1.629 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        8.470 |        8.083 |       
             | Lehre |        14.376 |        13.772 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        10.885 |        13.135 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        362 |        340 |        394 |       
             | Gestorbene |        635 |        641 |        607 |       
             | Geburtenbilanz |        -273 |        -301 |        -213 |       
             | Zuzug |        1.910 |        2.023 |        2.447 |       
             | Wegzug |        1.633 |        1.766 |        1.826 |       
             | Wanderungsbilanz |        277 |        257 |        621 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.262 |        2.750 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 1.776 |        2.264 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 24.734 |        23.670 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        14.273 |        13.766 |       
             | Primärer Sektor |        1.406 |        1.834 |       
             | Sekundärer Sektor |        2.578 |        2.602 |       
             | Tertiärer Sektor |        10.289 |        9.330 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        7.888 |        16.402 |       
             | Einpendler |        7.888 |        6.976 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 50,24 |        49,38 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 1.196 |        1.115 |        1.132 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 26.367 |        24.893 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 30.301 |        28.161 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        28,54 |        31,77 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        8,87 |        9,54 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        6,78 |        7,2 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        20,29 |        21,4 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        20,65 |        21,77 |       
             | 2001 und später |        14,86 |        8,32 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        83,37 |        79,84 |       
             | Kategorie B |        12,78 |        14,53 |       
             | Kategorie C |        0,77 |        1,13 |       
             | Kategorie D |        3,09 |        4,49 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        18.885 |        19.345 |       
             | Ertragsanteile |        53.914 |        55.297 |       
             | Grundsteuer |        4.512 |        4.389 |       
             | Steuerkopfquote |        1.398 |        1.445 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 14.859 |        14.278 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        10.642 |        10.740 |       
             | Lebensgemeinschaft |        2.157 |        1.417 |       
             | Alleinerziehender Vater |        406 |        383 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        1.654 |        1.738 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        6.545 |        5.607 |       
             | Ein Kind |        4.320 |        4.373 |       
             | Zwei Kinder |        3.104 |        3.320 |       
             | Drei Kinder |        722 |        786 |       
             | Vier und mehr Kinder |        168 |        192 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 22.860 |        21.210 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        7.934 |        6.891 |       
             | 2 Personen |        7.581 |        6.559 |       
             | 3 Personen |        3.424 |        3.484 |       
             | mehr als 3 Personen |        3.921 |        4.276 |       
         
      
                
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025