Scheibbs
                     Bezirksstatistik
Katasterfläche: 102.345,89 ha
Anteil der Waldfläche: 61,64 %
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 41.976 |        41.020 |        41.329 |        40.528 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        3.306 |        3.175 |        3.374 |        3.256 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        12.040 |        11.455 |        12.843 |        12.115 |       
             | 60 Jahre und älter |        5.553 |        6.447 |        4.220 |        5.212 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        2.465 |        1.460 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        849 |        815 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        2.803 |        2.323 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        1.371 |        1.211 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        6.348 |        5.918 |       
             | Lehre |        13.211 |        12.945 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        8.080 |        9.718 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        332 |        353 |        418 |       
             | Gestorbene |        384 |        366 |        416 |       
             | Geburtenbilanz |        -52 |        -13 |        2 |       
             | Zuzug |        1.165 |        1.214 |        1.683 |       
             | Wegzug |        1.137 |        1.204 |        1.255 |       
             | Wanderungsbilanz |        28 |        10 |        428 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.967 |        2.334 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 1.788 |        2.002 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 21.504 |        21.118 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        19.627 |        17.129 |       
             | Primärer Sektor |        1.521 |        2.376 |       
             | Sekundärer Sektor |        7.531 |        5.865 |       
             | Tertiärer Sektor |        10.575 |        8.888 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        12.800 |        13.297 |       
             | Einpendler |        12.800 |        9.818 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,98 |        52,79 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 625 |        551 |        502 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 13.911 |        12.978 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 20.711 |        18.697 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        14,45 |        16 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        4,09 |        4,48 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        9,9 |        10,73 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        28,61 |        30,66 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        25,11 |        26,76 |       
             | 2001 und später |        17,84 |        11,37 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        90,34 |        87,22 |       
             | Kategorie B |        8,73 |        10,41 |       
             | Kategorie C |        0,34 |        0,72 |       
             | Kategorie D |        0,59 |        1,65 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        24.182 |        23.601 |       
             | Ertragsanteile |        41.740 |        43.387 |       
             | Grundsteuer |        3.603 |        3.474 |       
             | Steuerkopfquote |        1.569 |        1.611 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 11.840 |        11.432 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        8.487 |        8.612 |       
             | Lebensgemeinschaft |        1.780 |        1.119 |       
             | Alleinerziehender Vater |        307 |        277 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        1.266 |        1.424 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        4.570 |        3.770 |       
             | Ein Kind |        3.435 |        3.407 |       
             | Zwei Kinder |        2.698 |        2.920 |       
             | Drei Kinder |        878 |        1.022 |       
             | Vier und mehr Kinder |        259 |        313 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 16.409 |        15.253 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        5.098 |        4.300 |       
             | 2 Personen |        4.783 |        4.154 |       
             | 3 Personen |        2.479 |        2.442 |       
             | mehr als 3 Personen |        4.049 |        4.357 |       
         
      
                
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025