Wiener Neustadt (Stadt)
                     Bezirksstatistik
Katasterfläche: 6.093,6 ha
Anteil der Waldfläche: 24,01 %
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 49.156 |        41.305 |        37.627 |        35.134 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        3.792 |        3.719 |        3.204 |        3.073 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        15.073 |        14.793 |        12.665 |        13.017 |       
             | 60 Jahre und älter |        5.193 |        6.586 |        3.980 |        5.366 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        5.062 |        3.250 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        1.093 |        1.118 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        3.614 |        2.975 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        2.678 |        2.177 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        4.260 |        4.016 |       
             | Lehre |        10.916 |        10.432 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        12.115 |        11.060 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        473 |        453 |        466 |       
             | Gestorbene |        550 |        572 |        594 |       
             | Geburtenbilanz |        -77 |        -119 |        -128 |       
             | Zuzug |        4.188 |        4.276 |        4.466 |       
             | Wegzug |        3.479 |        3.511 |        3.563 |       
             | Wanderungsbilanz |        709 |        765 |        903 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.932 |        3.609 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 25 |        22 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 22.202 |        18.705 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        29.896 |        30.627 |       
             | Primärer Sektor |        46 |        49 |       
             | Sekundärer Sektor |        4.511 |        7.703 |       
             | Tertiärer Sektor |        25.339 |        22.875 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        21.023 |        9.594 |       
             | Einpendler |        21.023 |        21.934 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,27 |        49,77 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 2.465 |        2.280 |        2.210 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 10.236 |        9.135 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 25.658 |        21.381 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        12,22 |        11,22 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        10,84 |        12,1 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        12,6 |        14,48 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        18,08 |        20,59 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        19,3 |        23,55 |       
             | 2001 und später |        26,94 |        18,06 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        94,55 |        91,11 |       
             | Kategorie B |        4,69 |        5,56 |       
             | Kategorie C |        0,37 |        1,18 |       
             | Kategorie D |        0,39 |        2,15 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        34.515 |        33.283 |       
             | Ertragsanteile |        71.397 |        70.297 |       
             | Grundsteuer |        4.491 |        4.673 |       
             | Steuerkopfquote |        2.212 |        2.199 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 12.546 |        11.302 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        8.259 |        7.692 |       
             | Lebensgemeinschaft |        2.138 |        1.561 |       
             | Alleinerziehender Vater |        327 |        267 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        1.822 |        1.782 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        5.147 |        4.543 |       
             | Ein Kind |        3.792 |        3.680 |       
             | Zwei Kinder |        2.484 |        2.210 |       
             | Drei Kinder |        792 |        641 |       
             | Vier und mehr Kinder |        331 |        228 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 21.314 |        18.497 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        8.654 |        7.113 |       
             | 2 Personen |        6.331 |        5.698 |       
             | 3 Personen |        2.855 |        2.634 |       
             | mehr als 3 Personen |        3.474 |        3.052 |       
         
      
                
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025