Ziersdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Stefan Schröter  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Judith Seji  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptplatz 1
3710
Ziersdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Hollabrunn | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    49 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31053 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Ziersdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.870,93 ha
Anteil der Waldfläche: 19,73 %
Seehöhe des Hauptortes: 230 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 3.349 |        3.300 |        3.330 |        3.060 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        233 |        210 |        252 |        255 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        919 |        912 |        1.030 |        1.010 |       
             | 60 Jahre und älter |        506 |        569 |        338 |        415 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        237 |        138 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        57 |        53 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        308 |        262 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        134 |        90 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        515 |        458 |       
             | Lehre |        983 |        923 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        709 |        869 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        23 |        22 |        22 |       
             | Gestorbene |        40 |        33 |        26 |       
             | Geburtenbilanz |        -17 |        -11 |        -4 |       
             | Zuzug |        130 |        152 |        146 |       
             | Wegzug |        137 |        155 |        155 |       
             | Wanderungsbilanz |        -7 |        -3 |        -9 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 203 |        156 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 108 |        117 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.695 |        1.611 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        662 |        579 |       
             | Primärer Sektor |        66 |        93 |       
             | Sekundärer Sektor |        139 |        144 |       
             | Tertiärer Sektor |        457 |        342 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.318 |        1.241 |       
             | Einpendler |        320 |        240 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,47 |        51,73 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 76 |        81 |        80 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.699 |        1.571 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.909 |        1.747 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        23,54 |        26,93 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        8,83 |        9,8 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,06 |        7,89 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        22,48 |        24,32 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        21,6 |        23,3 |       
             | 2001 und später |        16,48 |        7,77 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        82,4 |        78,48 |       
             | Kategorie B |        12,83 |        15 |       
             | Kategorie C |        1,15 |        1,66 |       
             | Kategorie D |        3,61 |        4,87 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        804 |        790 |       
             | Ertragsanteile |        3.400 |        3.477 |       
             | Grundsteuer |        272 |        269 |       
             | Steuerkopfquote |        1.241 |        1.255 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.013 |        961 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        736 |        712 |       
             | Lebensgemeinschaft |        143 |        99 |       
             | Alleinerziehender Vater |        32 |        32 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        102 |        118 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        427 |        344 |       
             | Ein Kind |        313 |        300 |       
             | Zwei Kinder |        204 |        243 |       
             | Drei Kinder |        54 |        55 |       
             | Vier und mehr Kinder |        15 |        19 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.479 |        1.348 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        471 |        399 |       
             | 2 Personen |        502 |        414 |       
             | 3 Personen |        227 |        219 |       
             | mehr als 3 Personen |        279 |        316 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025